Λογιστική/Reports/Ισοζύγιο Πελατών
Ισοζύγιο Πελατών
Κινήσεις, προοδευτικά και υπόλοιπα — φίλτρα, προεπισκόπηση και εξαγωγή σε ένα σημείο.
23 / 06 / 2026
Χρεώσεις περιόδου
123.738,35€
Νέες χρεώσεις
Πιστώσεις περιόδου
58.037,85€
Εισπράξεις
Σύνολο απαιτήσεων
1.220.080,83€
Οφειλόμενα
Ενεργοί πελάτες
11
Στο τρέχον φίλτρο
Φίλτρα
Αναφορά Ισοζυγίου
01/05/2026 → 31/05/2026 · ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΩΣ · 15 γραμμές
RPT-ISZ-30
RoomRack PMS · RPT-ISZ-30
Ισοζύγιο Πελατών
Κινήσεις 01/05/2026 → 31/05/2026 · ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΩΣ
Έκδοση 23/06/2026
σελ. 1 / 1
σελ. 1 / 1
| Απογραφή | Κίνηση Περιόδου | Προοδευτικά | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 30 | ΠΕΛΑΤΕΣ | — | — | 123.738,35 | 58.037,85 | 129.933,31 | 1.350.014,14 | — | 1.220.080,83 |
| 30-00 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | — | — | 123.738,35 | 58.037,85 | 129.933,31 | 1.350.014,14 | — | 1.220.080,83 |
| 30-00-00 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | — | — | 94.342,09 | 57.976,75 | 100.537,05 | 1.338.357,49 | — | 1.237.820,44 |
| 30-00-00-0000 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ | — | — | 86.097,80 | 51.109,36 | 86.337,80 | 561.224,47 | — | 474.886,67 |
| 30-00-00-0001 | AFG ΕΠΕ | — | — | — | — | — | 360.621,43 | — | 360.621,43 |
| 30-00-00-0002 | ΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ZAGORI SUITES | — | — | — | — | 1.488,00 | 2.976,00 | — | 1.488,00 |
| 30-00-00-0022 | TUI Brand TUI Deutschland GmbH | — | — | — | — | — | 400.000,00 | — | 400.000,00 |
| 30-00-00-0023 | LOS REBE | — | — | — | — | — | 3.504,22 | — | 3.504,22 |
| 30-00-00-0035 | EUROLIFE FFH AEΓA | — | — | — | — | — | 310,00 | — | 310,00 |
| 30-00-00-0036 | GO GREECE A E | — | — | — | — | 1.240,00 | 1.240,00 | — | — |
| 30-00-00-1000 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ | — | — | 8.244,29 | 6.867,39 | 11.471,25 | 8.481,37 | 2.989,88 | — |
| 30-00-01 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ | — | — | 29.396,26 | 61,10 | 29.396,26 | 11.656,65 | 17.739,61 | — |
| 30-00-01-0000 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ | — | — | — | — | — | 7.349,65 | — | 7.349,65 |
| 30-00-01-1000 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΩΣ | — | — | — | — | — | 4.245,90 | — | 4.245,90 |
| 30-00-01-9999 | ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ | — | — | 29.396,26 | 61,10 | 29.396,26 | 61,10 | 29.335,16 | — |
| Γενικά Σύνολα | — | — | 123.738,35 | 58.037,85 | 129.933,31 | 1.350.014,14 | 0,00 | 1.220.080,83 | |
RoomRack Cloud · roomrack.appGenerated 23/06/2026